MG5 MT
| STT | Công việc bảo dưỡng | Cấp bảo dưỡng (Km) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | ||
| Các hạng mục cần thay thế | ||||||||||||
| 1 | Dầu động cơ | I&C | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 2 | Đệm bu lông xả dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 4 | Lọc gió động cơ | I&C | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R |
| 5 | Lọc gió điều hòa | I&C | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R | I&C | R |
| 6 | Bugi | R | R | |||||||||
| 7 | Dầu phanh DOT 4 | R | R | |||||||||
| 8 | Dầu hộp số MT | R | R | |||||||||
| 9 | Bu lông châm dầu hộp số | R | R | |||||||||
| 10 | Bu lông xả dầu hộp số | R | R | |||||||||
| 11 | Nước làm mát | R | ||||||||||
| 12 | Dây đai dẫn động | R | ||||||||||
| 13 | Lọc nhiên liệu | R | R | |||||||||
| Các công việc kiểm tra và điều chỉnh | ||||||||||||
| 1 | Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống phanh đỗ | I | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
| 2 | Kiểm tra hoạt động của các đèn, còi và hệ thống cảnh báo | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 3 | Kiểm tra hoạt động hệ thống gạt mưa và hư hỏng kính chắn gió (điều chỉnh vòi phun nước nếu cần) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
| 4 | Kiểm tra dây đai và móc treo dây đai an toàn | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 5 | Kiểm tra hoạt động của hệ thống điều hòa trong xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 6 | Kiểm tra hoạt động điều chỉnh ghế | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 7 | Kiểm tra hoạt động hệ thống khóa cửa và bản lề, móc khóa ca pô | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 8 | Kiểm tra ắc quy, bôi trơn cực ắc quy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 9 | Kiểm tra, bổ sung nước rửa kính | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 10 | kiểm tra dầu hộp số (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 11 | Kiểm tra dầu dầu phanh (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 12 | Kiểm tra đường ống và rò rỉ hệ thống nước làm mát | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 13 | Kiểm tra nước làm mát (rò rỉ, tỷ trọng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 14 | Kiểm tra các bộ phận bảo vệ và rò rỉ hệ thống khí thải | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 15 | Kiểm tra dây đai dẫn động | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 16 | Kiểm tra các đường ống điều hòa, vệ sinh dàn nóng (nếu cần) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 17 | Kiểm tra các ống và bầu trợ lực phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 18 | Kiểm tra chân máy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 19 | Kiểm tra bó dây điện về vị trí, sự lỏng lẻo, mòn và hư hỏng | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 20 | Kiểm tra đường ống nhiên liệu (rò rỉ, các chắn) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 21 | Kiểm tra hệ thống thu hồi hơi xăng (đường ống, lọc hơi xăng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 22 | Kiểm tra má phanh, đĩa phanh và các đường ống, bộ phận khác của cơ cấu phanh (bảo dưỡng phanh) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
| 23 | Kiểm tra bi moay ơ, bán trục | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 24 | Kiểm tra hệ thống treo và lái (rò rỉ, hư hỏng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 25 | Kiểm tra lốp (áp suất, bề mặt, mòn không đều, chiều sâu hoa lốp) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 26 | Kiểm tra, siết chặt gương gầm xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 27 | Xóa lỗi, reset nhắc bảo dưỡng | H | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 28 | Kiểm tra và nâng cấp phần mềm cho các ECU | H | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 29 | Chạy thử xe để kiểm tra các hệ thống truyền động, treo, lái, phanh và các hệ thống khác | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Chạy thử kiểm tra (Road Test) | ||||||||||||
| 30 | Kiểm tra hoạt động của phanh/ phanh gấp ( bắt buộc nếu thay bố phanh/ đĩa phanh) * | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 31 | Kiểm tra cảm giác lái/ trợ lực lái/ thước lái/ lái rung/ xỉa lái. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 32 | Kiểm tra hoạt động chuyển số của cần số, đèn báo số. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 33 | Kiểm tra tình trạng động cơ/ tăng tốc/ gia tốc máy. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 34 | Kiểm tra tiếng ồn khoang động cơ/ thân vỏ xe, gầm xe. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| R: Thay thế | I*: Chỉ kiểm tra rò rỉ | Bình thường | Khuyến khích thay | Cần thay | ||||||||
|
I: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết
|
L: Bôi trơn | Gai lốp >=3.0 mm | Gai lốp 1.7-3.0 mm | Gai lốp < 1.6 mm | ||||||||
|
I&C: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết & làm sạch
|
H: Học lại bằng máy chẩn đoán
|
Độ dày má phanh> 4.0 mm | Độ dày má phanh: 3.0-4.0 mm | Độ dày má phanh: < 3.0 mm< 1.6mm | ||||||||
MG5 CVT
| STT | Công việc bảo dưỡng | Cấp bảo dưỡng (Km) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | ||
| Các hạng mục cần thay thế | ||||||||||||
| 1 | Dầu động cơ | I&C | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 2 | Đệm bu lông xả dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 4 | Lọc gió động cơ | I&C | I&C | R | I&C | R | R | R | I&C | R | I&C | R |
| 5 | Lọc gió điều hòa | I&C | I&C | R | I&C | R | R | R | I&C | R | I&C | R |
| 6 | Bugi | R | R | R | ||||||||
| 7 | Dầu phanh DOT 4 | R | R | |||||||||
| 8 | Dầu hộp số CVT | R | R | |||||||||
| 9 | Long đen xả dầu hộp số | R | R | |||||||||
| 10 | Gioăng lọc dầu hộp só (tinh) | R | R | |||||||||
| 11 | Lọc dầu hộp số (thô) | R | R | |||||||||
| 12 | Lọc dầu hộp số (tinh) | R | R | |||||||||
| 13 | Gioăng bộ lọc dầu hộp số (lọc tinh) | R | R | |||||||||
| 14 | Nước làm mát *2 | R | ||||||||||
| 15 | Dây đai dẫn động *3 | R | ||||||||||
| 16 | Lọc nhiên liệu | R | R | |||||||||
| Các công việc kiểm tra và điều chỉnh | ||||||||||||
| 1 | Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống phanh đỗ | I | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
| 2 | Kiểm tra hoạt động của các đèn, còi và hệ thống cảnh báo | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 3 | Kiểm tra hoạt động hệ thống gạt mưa và hư hỏng kính chắn gió (điều chỉnh vòi phun nước nếu cần) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
| 4 | Kiểm tra dây đai và móc treo dây đai an toàn | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 5 | Kiểm tra hoạt động của hệ thống điều hòa trong xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 6 | Kiểm tra hoạt động điều chỉnh ghế | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 7 | Kiểm tra hoạt động hệ thống khóa cửa và bản lề, móc khóa ca pô | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 8 | Kiểm tra ắc quy, bôi trơn cực ắc quy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 9 | Kiểm tra, bổ sung nước rửa kính | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 10 | kiểm tra dầu hộp số (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 11 | Kiểm tra dầu dầu phanh (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 12 | Kiểm tra đường ống và rò rỉ hệ thống nước làm mát | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 13 | Kiểm tra nước làm mát (rò rỉ, tỷ trọng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 14 | Kiểm tra các bộ phận bảo vệ và rò rỉ hệ thống khí thải | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 15 | Kiểm tra dây đai dẫn động | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 16 | Kiểm tra các đường ống điều hòa, vệ sinh dàn nóng (nếu cần) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 17 | Kiểm tra các ống và bầu trợ lực phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 18 | Kiểm tra chân máy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 19 | Kiểm tra bó dây điện về vị trí, sự lỏng lẻo, mòn và hư hỏng | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 20 | Kiểm tra đường ống nhiên liệu (rò rỉ, các chắn) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 21 | Kiểm tra hệ thống thu hồi hơi xăng (đường ống, lọc hơi xăng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 22 | Kiểm tra má phanh, đĩa phanh và các đường ống, bộ phận khác của cơ cấu phanh (bảo dưỡng phanh) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
| 23 | Kiểm tra bi moay ơ, bán trục | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 24 | Kiểm tra hệ thống treo và lái (rò rỉ, hư hỏng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 25 | Kiểm tra lốp (áp suất, bề mặt, mòn không đều, chiều sâu hoa lốp) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 26 | Kiểm tra, siết chặt gương gầm xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 27 | Xóa lỗi, reset nhắc bảo dưỡng | H | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 28 | Kiểm tra và nâng cấp phần mềm cho các ECU | H | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 29 | Chạy thử xe để kiểm tra các hệ thống truyền động, treo, lái, phanh và các hệ thống khác | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Chạy thử kiểm tra (Road Test) | ||||||||||||
| 30 | Kiểm tra hoạt động của phanh/ phanh gấp ( bắt buộc nếu thay bố phanh/ đĩa phanh) * | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 31 | Kiểm tra cảm giác lái/ trợ lực lái/ thước lái/ lái rung/ xỉa lái. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 32 | Kiểm tra hoạt động chuyển số của cần số, đèn báo số. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 33 | Kiểm tra tình trạng động cơ/ tăng tốc/ gia tốc máy. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 34 | Kiểm tra tiếng ồn khoang động cơ/ thân vỏ xe, gầm xe. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| R: Thay thế | I*: Chỉ kiểm tra rò rỉ | Bình thường | Khuyến khích thay | Cần thay | ||||||||
|
I: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết
|
L: Bôi trơn | Gai lốp >=3.0 mm | Gai lốp 1.7-3.0 mm | Gai lốp < 1.6 mm | ||||||||
|
I&C: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết & làm sạch
|
H: Học lại bằng máy chẩn đoán
|
Độ dày má phanh> 4.0 mm | Độ dày má phanh: 3.0-4.0 mm | Độ dày má phanh: < 3.0 mm< 1.6mm | ||||||||
MG ZS 1.5L AT (STD,Com,Lux)
| STT | Công việc bảo dưỡng | Cấp bảo dưỡng (Km) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | ||
| Các hạng mục cần thay thế | ||||||||||||
| 1 | Dầu động cơ | I&C | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 2 | Đệm bu lông xả dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 4 | Lọc gió động cơ | I&C | R | R | R | R | R | |||||
| 5 | Lọc gió điều hòa | I&C | R | R | R | R | R | |||||
| 6 | Bugi | R | R | R | ||||||||
| 7 | Dầu phanh DOT 4 | R | R | |||||||||
| 8 | Dầu hộp số tự động | R | R | |||||||||
| 9 | Đệm bu lông xả dầu hộp số | R | R | |||||||||
| 10 | Đệm bu lông thăm dầu hộp só (tinh) | R | R | |||||||||
| 11 | Gioăng làm kín nút đổ dầu hộp số | R | R | |||||||||
| 12 | Lọc dầu hộp số (thô) | R | R | |||||||||
| 13 | Gioăng bộ lọc dầu hộp số | R | R | |||||||||
| 14 | Nước làm mát | R | ||||||||||
| 15 | Dây đai dẫn động | R | ||||||||||
| 16 | Lọc nhiên liệu | R | R | |||||||||
| Các công việc kiểm tra và điều chỉnh | ||||||||||||
| 1 | Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống phanh đỗ | I | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
| 2 | Kiểm tra hoạt động của các đèn, còi và hệ thống cảnh báo | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 3 | Kiểm tra hoạt động hệ thống gạt mưa và hư hỏng kính chắn gió (điều chỉnh vòi phun nước nếu cần) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
| 4 | Kiểm tra dây đai và móc treo dây đai an toàn | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 5 | Kiểm tra hoạt động của hệ thống điều hòa trong xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 6 | Kiểm tra hoạt động điều chỉnh ghế | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 7 | Kiểm tra hoạt động hệ thống khóa cửa và bản lề, móc khóa ca pô | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 8 | Kiểm tra ắc quy, bôi trơn cực ắc quy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 9 | Kiểm tra, bổ sung nước rửa kính | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 10 | kiểm tra dầu hộp số (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 11 | Kiểm tra dầu dầu phanh (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 12 | Kiểm tra đường ống và rò rỉ hệ thống nước làm mát | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 13 | Kiểm tra nước làm mát (rò rỉ, tỷ trọng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 14 | Kiểm tra các bộ phận bảo vệ và rò rỉ hệ thống khí thải | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 15 | Kiểm tra dây đai dẫn động | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 16 | Kiểm tra các đường ống điều hòa, vệ sinh dàn nóng (nếu cần) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 17 | Kiểm tra các ống và bầu trợ lực phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 18 | Kiểm tra chân máy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 19 | Kiểm tra bó dây điện về vị trí, sự lỏng lẻo, mòn và hư hỏng | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 20 | Kiểm tra đường ống nhiên liệu (rò rỉ, các chắn) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 21 | Kiểm tra hệ thống thu hồi hơi xăng (đường ống, lọc hơi xăng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 22 | Kiểm tra má phanh, đĩa phanh và các đường ống, bộ phận khác của cơ cấu phanh (bảo dưỡng phanh) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
| 23 | Kiểm tra bi moay ơ, bán trục | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 24 | Kiểm tra hệ thống treo và lái (rò rỉ, hư hỏng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 25 | Kiểm tra lốp (áp suất, bề mặt, mòn không đều, chiều sâu hoa lốp) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 26 | Kiểm tra, siết chặt gương gầm xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 27 | Xóa lỗi, reset nhắc bảo dưỡng | H | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 28 | Kiểm tra và nâng cấp phần mềm cho các ECU | H | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 29 | Chạy thử xe để kiểm tra các hệ thống truyền động, treo, lái, phanh và các hệ thống khác | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Chạy thử kiểm tra (Road Test) | ||||||||||||
| 30 | Kiểm tra hoạt động của phanh/ phanh gấp ( bắt buộc nếu thay bố phanh/ đĩa phanh) * | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 31 | Kiểm tra cảm giác lái/ trợ lực lái/ thước lái/ lái rung/ xỉa lái. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 32 | Kiểm tra hoạt động chuyển số của cần số, đèn báo số. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 33 | Kiểm tra tình trạng động cơ/ tăng tốc/ gia tốc máy. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 34 | Kiểm tra tiếng ồn khoang động cơ/ thân vỏ xe, gầm xe. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| R: Thay thế | I*: Chỉ kiểm tra rò rỉ | Bình thường | Khuyến khích thay | Cần thay | ||||||||
|
I: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết
|
L: Bôi trơn | Gai lốp >=3.0 mm | Gai lốp 1.7-3.0 mm | Gai lốp < 1.6 mm | ||||||||
|
I&C: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết & làm sạch
|
H: Học lại bằng máy chẩn đoán
|
Độ dày má phanh> 4.0 mm | Độ dày má phanh: 3.0-4.0 mm | Độ dày má phanh: < 3.0 mm< 1.6mm | ||||||||
MG ZS 1.5 CVT(Com+,Lux+)
| STT | Công việc bảo dưỡng | Cấp bảo dưỡng (Km) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | ||
| Các hạng mục cần thay thế | ||||||||||||
| 1 | Dầu động cơ | I&C | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 2 | Đệm bu lông xả dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 4 | Lọc gió động cơ | I&C | R | R | R | R | R | |||||
| 5 | Lọc gió điều hòa | I&C | R | R | R | R | R | |||||
| 6 | Bugi | R | R | R | ||||||||
| 7 | Dầu phanh DOT 4 | R | R | |||||||||
| 8 | Dầu hộp số CVT | R | R | |||||||||
| 9 | Đệm bu lông xả dầu hộp số | R | R | |||||||||
| 10 | Gioăng làm kín nút đổ dầu hộp số | R | R | |||||||||
| 11 | Lọc dầu hộp số (thô) | R | R | |||||||||
| 12 | Lọc dầu hộp số (tinh) | R | R | |||||||||
| 13 | Gioăng bộ lọc dầu hộp số (lọc tinh) | R | R | |||||||||
| 14 | Nước làm mát | R | ||||||||||
| 15 | Dây đai dẫn động | R | ||||||||||
| 16 | Lọc nhiên liệu | R | R | |||||||||
| Các công việc kiểm tra và điều chỉnh | ||||||||||||
| 1 | Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống phanh đỗ | I | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
| 2 | Kiểm tra hoạt động của các đèn, còi và hệ thống cảnh báo | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 3 | Kiểm tra hoạt động hệ thống gạt mưa và hư hỏng kính chắn gió (điều chỉnh vòi phun nước nếu cần) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
| 4 | Kiểm tra dây đai và móc treo dây đai an toàn | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 5 | Kiểm tra hoạt động của hệ thống điều hòa trong xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 6 | Kiểm tra hoạt động điều chỉnh ghế | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 7 | Kiểm tra hoạt động hệ thống khóa cửa và bản lề, móc khóa ca pô | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 8 | Kiểm tra ắc quy, bôi trơn cực ắc quy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 9 | Kiểm tra, bổ sung nước rửa kính | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 10 | kiểm tra dầu hộp số (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 11 | Kiểm tra dầu dầu phanh (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 12 | Kiểm tra đường ống và rò rỉ hệ thống nước làm mát | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 13 | Kiểm tra nước làm mát (rò rỉ, tỷ trọng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 14 | Kiểm tra các bộ phận bảo vệ và rò rỉ hệ thống khí thải | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 15 | Kiểm tra dây đai dẫn động | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 16 | Kiểm tra các đường ống điều hòa, vệ sinh dàn nóng (nếu cần) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 17 | Kiểm tra các ống và bầu trợ lực phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 18 | Kiểm tra chân máy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 19 | Kiểm tra bó dây điện về vị trí, sự lỏng lẻo, mòn và hư hỏng | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 20 | Kiểm tra đường ống nhiên liệu (rò rỉ, các chắn) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 21 | Kiểm tra hệ thống thu hồi hơi xăng (đường ống, lọc hơi xăng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 22 | Kiểm tra má phanh, đĩa phanh và các đường ống, bộ phận khác của cơ cấu phanh (bảo dưỡng phanh) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
| 23 | Kiểm tra bi moay ơ, bán trục | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 24 | Kiểm tra hệ thống treo và lái (rò rỉ, hư hỏng) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 25 | Kiểm tra lốp (áp suất, bề mặt, mòn không đều, chiều sâu hoa lốp) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 26 | Kiểm tra, siết chặt gương gầm xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 27 | Xóa lỗi, reset nhắc bảo dưỡng | H | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 28 | Kiểm tra và nâng cấp phần mềm cho các ECU | H | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 29 | Chạy thử xe để kiểm tra các hệ thống truyền động, treo, lái, phanh và các hệ thống khác | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Chạy thử kiểm tra (Road Test) | ||||||||||||
| 30 | Kiểm tra hoạt động của phanh/ phanh gấp ( bắt buộc nếu thay bố phanh/ đĩa phanh) * | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 31 | Kiểm tra cảm giác lái/ trợ lực lái/ thước lái/ lái rung/ xỉa lái. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 32 | Kiểm tra hoạt động chuyển số của cần số, đèn báo số. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 33 | Kiểm tra tình trạng động cơ/ tăng tốc/ gia tốc máy. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 34 | Kiểm tra tiếng ồn khoang động cơ/ thân vỏ xe, gầm xe. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| R: Thay thế | I*: Chỉ kiểm tra rò rỉ | Bình thường | Khuyến khích thay | Cần thay | ||||||||
|
I: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết
|
L: Bôi trơn | Gai lốp >=3.0 mm | Gai lốp 1.7-3.0 mm | Gai lốp < 1.6 mm | ||||||||
|
I&C: Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế nếu cần thiết & làm sạch
|
H: Học lại bằng máy chẩn đoán
|
Độ dày má phanh> 4.0 mm | Độ dày má phanh: 3.0-4.0 mm | Độ dày má phanh: < 3.0 mm< 1.6mm | ||||||||
MG G50 1.5T(MT)
| STT | Công việc bảo dưỡng | Cấp bảo dưỡng (Km) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | ||
| Các hạng mục cần thay thế | ||||||||||||
| 1 | Dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 2 | Đệm bu lông xả dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3 | Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 4 | Lọc gió động cơ | I&C | R | R | R | R | R | |||||
| 5 | Lọc gió điều hòa | I&C | R | R | R | R | R | |||||
| 6 | Bugi | R | R | |||||||||
| 7 | Dầu phanh DOT 4 | R | R | |||||||||
| 8 | Dầu hộp số MT | R | R | |||||||||
| 9 | Đệm bu lông xả dầu hộp số | R | R | |||||||||
| 10 | Bu lông xả dầu hộp số | R | R | |||||||||
| 11 | Nước làm mát | R | ||||||||||
| 12 | Dây đai dẫn động | R | ||||||||||
| 13 | Lọc nhiên liệu (bơm xăng tích hợp) | R | ||||||||||
| Các công việc kiểm tra và điều chỉnh | ||||||||||||
| 1 | Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống phanh đỗ | I | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
| 2 | Kiểm tra hoạt động của các đèn, còi và hệ thống cảnh báo | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 3 | Kiểm tra hoạt động hệ thống gạt mưa và hư hỏng kính chắn gió (điều chỉnh vòi phun nước nếu cần) | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C | I&C |
| 4 | Kiểm tra dây đai và móc treo dây đai an toàn | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 5 | Kiểm tra hoạt động của hệ thống điều hòa trong xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 6 | Kiểm tra hoạt động điều chỉnh ghế | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 7 | Kiểm tra hoạt động hệ thống khóa cửa và bản lề, móc khóa ca pô | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 8 | Kiểm tra ắc quy, bôi trơn cực ắc quy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 9 | Kiểm tra, bổ sung nước rửa kính | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 10 | kiểm tra dầu hộp số (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 11 | Kiểm tra dầu dầu phanh (mức dầu, rò rỉ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 12 | Kiểm tra đường ống và rò rỉ hệ thống nước làm mát | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
